header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : สำนักปลัด โทร 0-5200-5880 กองคลัง โทร 0-5200-5881 กองช่าง โทร 0-5200-5882 กองการศึกษา โทร 0-5200-5880 โทรสาร 0-5200-5881


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 5 พ.ค. 2569
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) 20 เม.ย. 2569
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 7 เม.ย. 2569
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 9 มี.ค. 2569
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2568(ภาพรวม) 9 ก.พ. 2569
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2568(ภาพรวม) 9 ก.พ. 2569
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569 5 ก.พ. 2569
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 5 ม.ค. 2569
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 3 ธ.ค. 2568
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 6 พ.ย. 2568
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568 2 ต.ค. 2568
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 3 ก.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
252
คน
สัปดาห์นี้
1532
คน
เดือนนี้
1532
คน
ปีนี้
71111
คน
ทั้งหมด
240813
คน